🧾 VSD2 司机对账单 · 每一笔钱怎么来
数据:data_vsd2.json(32空+32实)· 五个解对齐 best_street_vsd2.html 页签 ·
逐笔与引擎 payout() 对账一致 · 生成:export_pay_detail.py(2026-09-04)
三类钱:① base=每张单按仓库城市查费率表(空柜=提柜仓 EMPTY_IN,
满柜=卸柜仓 LOAD_OUT,费率表见 data_vsd2_overview.xlsx);② solo费=单提单还补该仓库
EMPTY_IN 的一半(dual 双向链不付);③ 空驶=链间转移 $1/英里 × max(0, 里程−5),
免费三类=出车(院→库)/ 码头→码头 / 收班(库→院)。拉柜在途(提柜仓→码头还空、
码头→仓库卸满)是订单本体腿,base 已含,不另计。里程=OSRM truck 路网实测
(osrm-truck 容器 · LAMetro 地图 · 29 节点全对矩阵),与司机手机导航同一口径。
12 台 · 全队 $9,584(base $9,570 + solo $0 + 空驶 $14) · 零违约
D01 · 6 单 · 工时 13.9/16h
当日 $901.42
base $900.00 + solo费 $0 + 空驶 $1.42
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E17 | 空柜 | 提柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L06 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E07 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L20 | 满柜 | 卸柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E14 | 空柜 | 提柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L25 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LOS_ANGELES | LOS ANGELES | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| 小计 | $900.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_INDUSTRY | 去提空柜 E17 | 0.9 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | ITS → ETS | 去提满柜 L06 | 6.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_COMMERCE → WH_COMMERCE | 去提空柜 E07 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | APM → MATSON | 去提满柜 L20 | 2.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_EL_MONTE → WH_INDUSTRY | 去提空柜 E14 | 6.4 mi | 付费 ·(6.4−5)mi × $1 | $1.42 |
| 6 | APM → PIER_A | 去提满柜 L25 | 6.6 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_LOS_ANGELES → YARD_COI | 收班回院 | 18.5 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $1.42 |
D02 · 6 单 · 工时 13.4/16h
当日 $780.00
base $780.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E12 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L03 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | LOAD_OUT $100 | base | $100.00 |
| E04 | 空柜 | 提柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | EMPTY_IN $80 | base | $80.00 |
| L19 | 满柜 | 卸柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E19 | 空柜 | 提柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L27 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LOS_ANGELES | LOS ANGELES | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| 小计 | $780.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E12 | 10.3 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | FENIX → PCT | 去提满柜 L03 | 2.4 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_LONG_BEACH → WH_LONG_BEACH | 去提空柜 E04 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | YTI → WBCT | 去提满柜 L19 | 5.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_EL_MONTE → WH_EL_MONTE | 去提空柜 E19 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | TTI → ETS | 去提满柜 L27 | 6.8 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_LOS_ANGELES → YARD_COI | 收班回院 | 18.5 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
D03 · 6 单 · 工时 13.6/16h
当日 $881.07
base $880.00 + solo费 $0 + 空驶 $1.07
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E06 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L10 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E25 | 空柜 | 提柜仓 WH_PICO_RIVERA | PICO RIVERA | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L13 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E10 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L28 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_ANA | SANTA ANA | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $880.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_COMMERCE | 去提空柜 E06 | 15.5 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | YTI → APM | 去提满柜 L10 | 1.4 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_SANTA_FE → WH_PICO_RIVERA | 去提空柜 E25 | 6.1 mi | 付费 ·(6.1−5)mi × $1 | $1.07 |
| 4 | FENIX → ITS | 去提满柜 L13 | 3.8 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_SANTA_FE → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E10 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | FENIX → FENIX | 去提满柜 L28 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_SANTA_ANA → YARD_COI | 收班回院 | 27.7 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $1.07 |
D04 · 4 单 · 工时 11.6/16h
当日 $720.00
base $720.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E30 | 空柜 | 提柜仓 WH_ONTARIO | ONTARIO | EMPTY_IN $160 | base | $160.00 |
| L22 | 满柜 | 卸柜仓 WH_CHINO | CHINO | LOAD_OUT $220 | base | $220.00 |
| E21 | 空柜 | 提柜仓 WH_CHINO | CHINO | EMPTY_IN $140 | base | $140.00 |
| L29 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_ANA | SANTA ANA | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $720.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_ONTARIO | 去提空柜 E30 | 23.2 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | WBCT → LBCT | 去提满柜 L22 | 9.3 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_CHINO → WH_CHINO | 去提空柜 E21 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | FENIX → FENIX | 去提满柜 L29 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_SANTA_ANA → YARD_COI | 收班回院 | 27.7 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
D05 · 6 单 · 工时 13.0/16h
当日 $900.00
base $900.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E24 | 空柜 | 提柜仓 WH_POMONA | POMONA | EMPTY_IN $140 | base | $140.00 |
| L07 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E05 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L09 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E09 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L17 | 满柜 | 卸柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $900.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_POMONA | 去提空柜 E24 | 15.8 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | TRAPAC → TRAPAC | 去提满柜 L07 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_COMMERCE → WH_COMMERCE | 去提空柜 E05 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | ETS → YTI | 去提满柜 L09 | 4.7 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_COMMERCE → WH_COMMERCE | 去提空柜 E09 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | ITS → TTI | 去提满柜 L17 | 2.4 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_INDUSTRY → YARD_COI | 收班回院 | 0.9 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
D06 · 6 单 · 工时 13.2/16h
当日 $766.11
base $760.00 + solo费 $0 + 空驶 $6.11
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E27 | 空柜 | 提柜仓 WH_PICO_RIVERA | PICO RIVERA | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L04 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | LOAD_OUT $100 | base | $100.00 |
| E03 | 空柜 | 提柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | EMPTY_IN $80 | base | $80.00 |
| L08 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E13 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L26 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LOS_ANGELES | LOS ANGELES | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| 小计 | $760.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_PICO_RIVERA | 去提空柜 E27 | 8.5 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | FENIX → ETS | 去提满柜 L04 | 2.2 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_LONG_BEACH → WH_LONG_BEACH | 去提空柜 E03 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | PCT → TTI | 去提满柜 L08 | 6.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_COMMERCE → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E13 | 11.1 mi | 付费 ·(11.1−5)mi × $1 | $6.11 |
| 6 | FENIX → MATSON | 去提满柜 L26 | 3.9 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_LOS_ANGELES → YARD_COI | 收班回院 | 18.5 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $6.11 |
D07 · 4 单 · 工时 11.1/16h
当日 $660.00
base $660.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E22 | 空柜 | 提柜仓 WH_CHINO | CHINO | EMPTY_IN $140 | base | $140.00 |
| L14 | 满柜 | 卸柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E15 | 空柜 | 提柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L30 | 满柜 | 卸柜仓 WH_WEST_COVINA | WEST COVINA | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $660.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_CHINO | 去提空柜 E22 | 17.6 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | ETS → YTI | 去提满柜 L14 | 4.7 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_INDUSTRY → WH_INDUSTRY | 去提空柜 E15 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | WBCT → FENIX | 去提满柜 L30 | 5.8 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_WEST_COVINA → YARD_COI | 收班回院 | 6.4 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
D08 · 6 单 · 工时 14.3/16h
当日 $980.00
base $980.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E28 | 空柜 | 提柜仓 WH_WALNUT | WALNUT | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L18 | 满柜 | 卸柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E20 | 空柜 | 提柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L24 | 满柜 | 卸柜仓 WH_POMONA | POMONA | LOAD_OUT $220 | base | $220.00 |
| E23 | 空柜 | 提柜仓 WH_POMONA | POMONA | EMPTY_IN $140 | base | $140.00 |
| L12 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| 小计 | $980.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_WALNUT | 去提空柜 E28 | 6.6 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | ETS → ETS | 去提满柜 L18 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_EL_MONTE → WH_EL_MONTE | 去提空柜 E20 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | TRAPAC → PIER_A | 去提满柜 L24 | 0.8 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_POMONA → WH_POMONA | 去提空柜 E23 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | FENIX → TTI | 去提满柜 L12 | 4.7 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_SANTA_FE → YARD_COI | 收班回院 | 9.9 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
D09 · 6 单 · 工时 13.6/16h
当日 $900.00
base $900.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E16 | 空柜 | 提柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L05 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E08 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L11 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E11 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L32 | 满柜 | 卸柜仓 WH_MONTCLAIR | MONTCLAIR | LOAD_OUT $220 | base | $220.00 |
| 小计 | $900.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_INDUSTRY | 去提空柜 E16 | 0.9 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | PIER_A → YTI | 去提满柜 L05 | 5.5 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_COMMERCE → WH_COMMERCE | 去提空柜 E08 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | ITS → MATSON | 去提满柜 L11 | 7.7 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_SANTA_FE → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E11 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | FENIX → PCT | 去提满柜 L32 | 2.4 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_MONTCLAIR → YARD_COI | 收班回院 | 18.6 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
D10 · 4 单 · 工时 11.1/16h
当日 $687.00
base $685.00 + solo费 $0 + 空驶 $2.00
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E31 | 空柜 | 提柜仓 WH_MIRA_LOMA | MIRA LOMA | EMPTY_IN $165 | base | $165.00 |
| L31 | 满柜 | 卸柜仓 WH_WEST_COVINA | WEST COVINA | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E29 | 空柜 | 提柜仓 WH_WALNUT | WALNUT | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L16 | 满柜 | 卸柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $685.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_MIRA_LOMA | 去提空柜 E31 | 31.3 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | PIER_A → APM | 去提满柜 L31 | 6.7 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_WEST_COVINA → WH_WALNUT | 去提空柜 E29 | 7.0 mi | 付费 ·(7.0−5)mi × $1 | $2.00 |
| 4 | PCT → TTI | 去提满柜 L16 | 6.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_INDUSTRY → YARD_COI | 收班回院 | 0.9 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $2.00 |
DX11 · 6 单 · 工时 12.5/16h
当日 $700.00
base $700.00 + solo费 $0 + 空驶 $0
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E18 | 空柜 | 提柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L02 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | LOAD_OUT $100 | base | $100.00 |
| E02 | 空柜 | 提柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | EMPTY_IN $80 | base | $80.00 |
| L01 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | LOAD_OUT $100 | base | $100.00 |
| E01 | 空柜 | 提柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | EMPTY_IN $80 | base | $80.00 |
| L21 | 满柜 | 卸柜仓 WH_CHINO | CHINO | LOAD_OUT $220 | base | $220.00 |
| 小计 | $700.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_EL_MONTE | 去提空柜 E18 | 6.6 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | LBCT → ITS | 去提满柜 L02 | 1.9 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_LONG_BEACH → WH_LONG_BEACH | 去提空柜 E02 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 4 | PCT → PCT | 去提满柜 L01 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_LONG_BEACH → WH_LONG_BEACH | 去提空柜 E01 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | TRAPAC → YTI | 去提满柜 L21 | 5.5 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_CHINO → YARD_COI | 收班回院 | 18.0 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $0 |
DX12 · 4 单 · 工时 12.2/16h
当日 $708.45
base $705.00 + solo费 $0 + 空驶 $3.45
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E32 | 空柜 | 提柜仓 WH_FONTANA | FONTANA | EMPTY_IN $165 | base | $165.00 |
| L15 | 满柜 | 卸柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E26 | 空柜 | 提柜仓 WH_PICO_RIVERA | PICO RIVERA | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L23 | 满柜 | 卸柜仓 WH_POMONA | POMONA | LOAD_OUT $220 | base | $220.00 |
| 小计 | $705.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_FONTANA | 去提空柜 E32 | 33.5 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | ITS → PCT | 去提满柜 L15 | 6.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_INDUSTRY → WH_PICO_RIVERA | 去提空柜 E26 | 8.5 mi | 付费 ·(8.5−5)mi × $1 | $3.45 |
| 4 | LBCT → LBCT | 去提满柜 L23 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_POMONA → YARD_COI | 收班回院 | 16.0 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $3.45 |
12 台 · 全队 $9,650(base $9,570 + solo $0 + 空驶 $80) · 零违约
D01 · 6 单 · 工时 13.5/16h
当日 $886.11
base $880.00 + solo费 $0 + 空驶 $6.11
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E17 | 空柜 | 提柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L05 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E11 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L06 | 满柜 | 卸柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E07 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L20 | 满柜 | 卸柜仓 WH_EL_MONTE | EL MONTE | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $880.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_INDUSTRY | 去提空柜 E17 | 0.9 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | ITS → YTI | 去提满柜 L05 | 6.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_COMMERCE → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E11 | 11.1 mi | 付费 ·(11.1−5)mi × $1 | $6.11 |
| 4 | FENIX → ETS | 去提满柜 L06 | 2.2 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_COMMERCE → WH_COMMERCE | 去提空柜 E07 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | APM → MATSON | 去提满柜 L20 | 2.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_EL_MONTE → YARD_COI | 收班回院 | 6.6 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $6.11 |
D02 · 6 单 · 工时 13.5/16h
当日 $785.19
base $780.00 + solo费 $0 + 空驶 $5.19
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E12 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L16 | 满柜 | 卸柜仓 WH_INDUSTRY | CITY OF INDUSTRY | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| E10 | 空柜 | 提柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L03 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | LOAD_OUT $100 | base | $100.00 |
| E03 | 空柜 | 提柜仓 WH_LONG_BEACH | LONG BEACH | EMPTY_IN $80 | base | $80.00 |
| L29 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_ANA | SANTA ANA | LOAD_OUT $200 | base | $200.00 |
| 小计 | $780.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E12 | 10.3 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | FENIX → TTI | 去提满柜 L16 | 4.7 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_INDUSTRY → WH_SANTA_FE | 去提空柜 E10 | 10.2 mi | 付费 ·(10.2−5)mi × $1 | $5.19 |
| 4 | FENIX → PCT | 去提满柜 L03 | 2.4 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_LONG_BEACH → WH_LONG_BEACH | 去提空柜 E03 | 0.0 mi | 免费 · 同点 | — |
| 6 | PCT → FENIX | 去提满柜 L29 | 2.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_SANTA_ANA → YARD_COI | 收班回院 | 27.7 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $5.19 |
D03 · 6 单 · 工时 13.9/16h
当日 $887.36
base $880.00 + solo费 $0 + 空驶 $7.36
| ① 按单计费(base 费率 + solo 半价补贴) |
| 单号 | 类型 | 仓库 | 城市档 | 费率项 | 笔类型 | 金额 |
| E25 | 空柜 | 提柜仓 WH_PICO_RIVERA | PICO RIVERA | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L10 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E27 | 空柜 | 提柜仓 WH_PICO_RIVERA | PICO RIVERA | EMPTY_IN $120 | base | $120.00 |
| L13 | 满柜 | 卸柜仓 WH_SANTA_FE | SANTA FE SPRING | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| E06 | 空柜 | 提柜仓 WH_COMMERCE | COMMERCE | EMPTY_IN $100 | base | $100.00 |
| L27 | 满柜 | 卸柜仓 WH_LOS_ANGELES | LOS ANGELES | LOAD_OUT $180 | base | $180.00 |
| 小计 | $880.00 |
| ② 逐段空驶判定(拉柜在途=本体腿不计;里程=OSRM truck 路网) |
| # | 路段 | 干什么 | 里程 | 判定 | 金额 |
| 1 | YARD_COI → WH_PICO_RIVERA | 去提空柜 E25 | 8.5 mi | 免费 · 出车(院→库) | — |
| 2 | TTI → APM | 去提满柜 L10 | 8.1 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 3 | WH_SANTA_FE → WH_PICO_RIVERA | 去提空柜 E27 | 6.1 mi | 付费 ·(6.1−5)mi × $1 | $1.07 |
| 4 | TTI → ITS | 去提满柜 L13 | 2.4 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 5 | WH_SANTA_FE → WH_COMMERCE | 去提空柜 E06 | 11.3 mi | 付费 ·(11.3−5)mi × $1 | $6.30 |
| 6 | ETS → ETS | 去提满柜 L27 | 0.0 mi | 免费 · 码头→码头 | — |
| 7 | WH_LOS_ANGELES → YARD_COI | 收班回院 | 18.5 mi | 免费 · 收班(库→院) | — |
| 小计 | $7.36 |
D04 · 4 单 · 工时 11.6/16h
当日 $722.75
